令和4年度 オープンコンペ日程表
coming soon
オープンコンペ日程表は只今、準備中です。
令和4年度 オープンコンペ日程表
会員、ビジター、お一人様でも申し込みできます。
お仲間とお誘い合わせの上、多数のご参加お待ち申し上げます。
オープンコンペのお申し込みは随時受付いたします。(定員になり次第申込受付終了)
- 【競技方法】
- 18ホールズストロークプレー、ダブルペリア方式
- 【予約窓口】
- 予約センター:tel:011-200-0032
(9:00-17:00) - (真駒内CC・滝のCC・羊ヶ丘CC共通)
Makomanai CC真駒内カントリークラブ
-オープンコンペ日程表は只今、準備中です。
コンペ名 | スタート | コース | ビジター料金 (税込) |
参加費 (一部除き食事付・税込) |
|
---|---|---|---|---|---|
4月20日(水) | 真駒内CCオープン記念杯 | 8:24 | 藻岩 | 9,000円 | 2,200円 |
4月30日(土) | 真駒内ペアマッチ | 12:29 | 藻岩 | 11,800円 | 1,650円 (食事なし) |
5月10日(火) | サッポロビール杯 | 7:56 | 空沼 | 9,400円 | 2,750円 |
5月22日(日) | 北銀リース杯 | 12:15 | 空沼・藻岩 | 11,500円 | 1,650円 |
6月2日(木) | 全牛オープン | 8:24 | 空沼 | 9,400円 | 3,300円 |
6月9日(木) | 真駒内ペアマッチ | 7:56 | 藻岩 | 9,400円 | 2,200円 |
6月23日(木) | ポッカサッポロ北海道杯 | 7:56 | 空沼 | 9,400円 | 2,200円 |
6月26日(日) | 北陸カード杯 | 12:15 | 空沼・藻岩 | 12,000円 | 1,650円 |
7月5日(火) | 大塚グループ杯 | 7:56 | 藻岩 | 9,400円 | 2,200円 |
7月14日(木) | ノースアイランドビール杯 | 8:03 | 藻岩 | 9,400円 | 2,750円 |
7月21日(木) | コカ・コーラ杯 | 12:29 | 空沼 | 8,400円 | 1,100円 (食事なし) |
8月15日(月) | 真駒内ペアマッチ | 12:15 | 空沼 | 8,400円 | 1,650円 (食事なし) |
8月18日(木) | 夏の味覚祭 | 7:56 | 藻岩 | 9,400円 | 2,200円 |
8月29日(月) | アサヒビール杯 | 7:56 | 藻岩 | 9,400円 | 2,750円 |
9月13日(火) | 秋の収穫祭 | 7:49 | 藻岩 | 9,400円 | 2,750円 |
9月20日(火) | サンマルコ男爵杯 | 7:56 | 空沼 | 9,400円 | 2,200円 |
10月3日(月) | 真駒内ペアマッチ | 7:56 | 空沼 | 9,400円 | 2,200円 |
10月18日(火) | お客様感謝祭 | 8:24 | 空沼 | 9,000円 | 2,200円 |
- 参加費にはお食事代が含まれます
(食事なしの場合を除く) - [定員]32~160名 随時申込開始※定員になり次第締切
- キャディ付き徒歩プレー
- ※10月11日(火)7:56スタート
真駒内まつり(会員及び会員の同伴に限る。)
Takino CC滝のカントリークラブ
オープンコンペ日程表は只今、準備中です。
コンペ名 | スタート | コース | ビジター料金 (税込) |
参加費 (一部食事付・税込) |
|
---|---|---|---|---|---|
4月24日(日) | ホリデーカップ | 12:30 | - | 10,500円 | 1,100円 (食事なし) |
5月8日(日) | ホリデーカップ | 12:30 | - | 11,500円 | 1,100円 (食事なし) |
5月13日(金) | キリンビ-ル杯 | 8:00 | - | 9,400円 | 2,750円 |
5月17日(火) | ゴールドシニアコンペ | 8:00 | - | 8,800円 | 2,200円 |
5月24日(火) | ポッカサッポロ北海道杯 | 8:30 | - | 9,400円 | 2,200円 |
5月29日(日) | ホリデーカップ | 12:30 | - | 11,500円 | 1,100円 (食事なし) |
6月1日(水) | サントリービール杯 | 8:00 | - | 9,400円 | 2,750円 |
6月10日(金) | サッポロビール杯 | 8:00 | - | 9,400円 | 2,750円 |
6月14日(火) | 大塚グループ杯 | 8:30 | - | 9,400円 | 2,200円 |
6月16日(木) | ゴールドシニアコンペ | 8:00 | - | 8,800円 | 2,200円 |
6月19日(日) | ホリデーカップ | 12:30 | - | 12,500円 | 1,100円 (食事なし) |
6月24日(金) | コカ・コーラ杯 | 8:30 | - | 9,400円 | 2,200円 |
7月1日(金) | 夏の味覚祭 | 8:00 | - | 9,400円 | 2,750円 |
7月7日(木) | ゴールドシニアコンペ | 8:15 | - | 8,800円 | 2,200円 |
8月21日(日) | 北陸カード杯 | 12:00 | - | 12,000円 | 1,650円 |
8月25日(木) | アサヒビール杯 | 8:00 | - | 9,400円 | 2,750円 |
8月26日(金) | ゴールドシニアコンペ | 8:10 | - | 8,800円 | 2,200円 |
9月6日(火) | いいちこ杯 | 8:30 | - | 9,400円 | 2,200円 |
9月12日(月) | ミ-ナカップ(盲導犬) | 7:50 | - | 9,400円 | 2,200円 |
9月18日(日) | ホリデーカップ | 12:00 | - | 12,500円 | 1,100円 (食事なし) |
9月20日(火) | ゴールドシニアコンペ | 8:00 | - | 8,800円 | 2,200円 |
9月21日(水) | わたしょう杯 | 8:30 | - | 9,400円 | 2,750円 |
9月23日(金祝) | 北銀リース杯 | 11:30 | - | 12,000円 | 1,650円 |
9月27日(火) | 秋の味覚祭 | 8:00 | - | 9,400円 | 2,750円 |
10月20日(木) | ゴールドシニアコンペ | 8:15 | - | 8,800円 | 2,200円 |
10月21日(金) | お客様感謝祭 | 8:30 | - | 9,400円 | 2,200円 |
10月25日(火) | 滝の大納会 | 8:30 | - | 9,400円 | 2,750円 |
11月4日(金) | ラストオープンコンペ | 9:00 | - | 9,000円 | 2,750円 |
- [定員]60~80名
- キャディ付き徒歩プレー
- ※10月10日(月祝)8:00スタート
滝のまつり(会員及び会員の同伴に限る。)
Hitsujigaoka CC羊ヶ丘カントリークラブ
オープンコンペ日程表は只今、準備中です。
コンペ名 | スタート | コース | ビジター料金 (税込) |
参加費 (食事付・税込) |
|
---|---|---|---|---|---|
4月15日(金) | 羊ケ丘オープン記念杯 | 8:03 | - | 11,000円 | 1,650円 |
7月11日(月) | 北銀リース杯 | 7:28 | - | 12,200円 | 1,650円 |
8月19日(金) | 夏の味覚祭 | 7:28 | - | 12,200円 | 2,200円 |
9月26日(月) | 秋の味覚祭 | 7:14 | - | 12,200円 | 2,200円 |
10月5日(水) | 北陸カード杯 | 7:56 | - | 12,200円 | 1,650円 | 10月14日(金) | お客様感謝祭 | 7:56 | - | 12,200円 | 2,200円 |
10月28日(金) | 羊ケ丘CC杯 | 8:17 | - | 12,200円 | 2,200円 |
- [定員]40〜80名
- キャディ付きカート付プレー