令和7年度 オープンコンペ日程表
coming soon
オープンコンペ日程表は只今、準備中です。
令和8年度 オープンコンペ日程表
会員、ビジター、お一人様でも申し込みできます。
お仲間とお誘い合わせの上、多数のご参加お待ち申し上げます。
オープンコンペのお申し込みは随時受付いたします。(定員になり次第申込受付終了)
- 【競技方法】
- 18ホールズストロークプレー、ダブルペリア方式
- 【予約窓口】
- 予約センター:tel:011-200-0032
(9:00-17:00) - (真駒内CC・滝のCC・羊ヶ丘CC共通)
Makomanai CC真駒内カントリークラブ
オープンコンペ日程表は只今、準備中です。
| コンペ名 | スタート | コース | ビジター料金 (税込) |
参加費 (税込) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4月21日(火) | 真駒内オープン記念杯 | 8:24 | 藻岩 | 9,500円 | 3,300円 |
| 5月5日(月) | 親子カップ(セルフプレー) | 12:57 | 藻岩 | 12,600円 | 2,200円 |
| 5月11日(月) | サッポロビール杯 | 7:49 | 空沼 | 11,200円 | 3,300円 |
| 5月17日(日) | 北銀リース杯 | 12:15 | 空沼・藻岩 | 13,100円 | 2,200円 |
| 5月25日(月) | タイトリスト杯 | 7:42 | 空沼 | 11,200円 | 4,400円 |
| 6月4日(木) | ポッカサッポロ北海道杯 | 7:49 | 藻岩 | 11,200円 | 3,300円 |
| 7月2日(木) | アサヒビール杯(セルフプレー) | 7:49 | 藻岩 | 10,500円 | 3,300円 |
| 7月28日(火) | 大塚グループ杯 | 7:56 | 空沼 | 11,200円 | 3,300円 |
| 8月4日(火) | 夏の味覚祭 | 8:59 | 藻岩 | 11,200円 | 3,300円 |
| 8月11日(火) | 夫婦コンペ | 12:15 | 空沼・藻岩 | 14,600円 | 5,000円 |
| 8月16日(日) | 北陸カード杯 | 12:15 | 空沼・藻岩 | 13,100円 | 2,200円 |
| 9月1日(月) | 秋の収穫祭 | 7:56 | 空沼 | 10,700円 | 3,300円 |
| 9月7日(月) | 秋の収穫祭 | 7:42 | 空沼 | 11,200円 | 3,300円 |
| 9月24日(木) | サンマルコ男爵杯 | 7:49 | 空沼 | 11,200円 | 3,300円 |
| 9月30日(水) | ゴールドシニアコンペ※ | 8:45 | 藻岩 | 10,500円 | 3,000円 |
| 11月6日(金) | オープンコンペファイナル | 8:59 | 空沼 | 9,500円 | 2,750円 |
- 参加費にはお食事代が含まれます(食事なしの場合は除く)
- [定員]40~160名 随時申込開始※定員になり次第締切
- キャディ付き徒歩プレー
- ※ゴールドシニアコンペの参加資格 数え年で男性75歳以上、女性70歳以上(全てキャディ付きカート付プレーです。)
Takino CC滝のカントリークラブ
オープンコンペ日程表は只今、準備中です。
| コンペ名 | スタート | コース | ビジター料金 (税込) |
参加費 (税込) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4月29日(水) | ホリデーカップ | 12:29 | - | 12,500円 | 1,200円(食事なし) |
| 5月14日(木) | キリンビ-ル杯 | 7:56 | - | 11,100円 | 3,300円 |
| 5月17日(日) | ホリデーカップ | 12:29 | - | 12,500円 | 1,200円(食事なし) |
| 5月27日(水) | ゴールドシニアコンペ※ | 8:45 | - | 10,500円 | 3,300円 |
| 5月29日(金) | ポッカサッポロ北海道杯 | 7:56 | - | 11,100円 | 3,000円 |
| 5月31日(日) | ホリデーカップ | 12:29 | - | 14,600円 | 1,200円(食事なし) |
| 6月2日(火) | サントリービール杯 | 7:56 | - | 11,100円 | 3,300円 |
| 6月11日(木) | 大塚グループ杯 | 7:56 | - | 11,100円 | 3,000円 |
| 6月14日(日) | 北陸カード杯 | 12:01 | - | 13,100円 | 2,200円 |
| 6月18日(木) | コカ・コーラ杯 | 7:56 | - | 11,100円 | 3,000円 |
| 6月24日(水) | ゴールドシニアコンペ※ | 8:45 | - | 10,500円 | 3,300円 |
| 6月30日(火) | サッポロビール杯 | 7:56 | - | 11,100円 | 3,300円 |
| 7月16日(木) | 夏の味覚祭 | 7:56 | - | 11,100円 | 3,300円 |
| 7月20日(月) | ホリデーカップ | 12:29 | - | 14,600円 | 1,200円(食事なし) |
| 7月29日(水) | ゴールドシニアコンペ※ | 8:45 | - | 10,500円 | 3,300円 |
| 8月5日(水) | アサヒビール杯 | 7:56 | - | 11,100円 | 3,300円 |
| 8月11日(火) | ホリデーカップ | 12:29 | - | 14,600円 | 1,200円(食事なし) |
| 8月27日(水) | ゴールドシニアコンペ※ | 8:45 | - | 10,500円 | 3,300円 |
| 8月27日(木) | いいちこ杯 | 7:56 | - | 11,100円 | 3,000円 |
| 9月7日(月) | ミ-ナカップ(盲導犬) | 7:42 | - | 11,100円 | 2,500円 |
| 9月13日(日) | ホリデーカップ | 11:54 | - | 14,600円 | 1,200円(食事なし) |
| 9月23日(水) | 北銀リース杯 | 11:40 | - | 13,100円 | 2,200円 |
| 9月25日(金) | 酒のワタショウ杯 | 7:56 | - | 11,100円 | 3,300円 |
| 10月5日(月) | お客様感謝祭 | 7:56 | - | 11,100円 | 3,000円 |
| 10月22日(木) | 滝の大納会 | 8:59 | - | 11,100円 | 3,300円 |
| 10月29日(木) | ラストオープンコンペ | 8:59 | - | 11,100円 | 3,300円 |
- 参加費にはお食事代が含まれます(食事なしの場合は除く)
- [定員]60~80名
- キャディ付き徒歩プレー
- 10月13日(月・祝)7:28スタート
滝の祭(会員及び会員の同伴に限る。) - ※ゴールドシニアコンペの参加資格 数え年で男性75歳以上、女性70歳以上(全てキャディ付きカート付プレーです。)
Hitsujigaoka CC羊ヶ丘カントリークラブ
オープンコンペ日程表は只今、準備中です。
| コンペ名 | スタート | コース | ビジター料金 (税込) |
参加費 (税込) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4月20日(月) | 羊ケ丘オープン記念杯 | 7:28 | - | 9,600円 | 2,860円 |
| 4月27日(月) | Monthly Cup | 7:28 | - | 12,100円 | 1,650円(食事なし) |
| 5月7日(木) | 春の味覚祭 | 7:28 | - | 14,300円 | 3,300円 |
| 5月11日(月) | Monthly Cup | 7:28 | - | 12,100円 | 1,650円(食事なし) |
| 5月25日(月) | 道産グルメカップ | 7:28 | - | 12,100円 | 3,300円 |
| 6月22日(月) | Monthly Cup | 7:28 | - | 12,100円 | 1,650円(食事なし) |
| 7月3日(木) | 北銀リース杯 | 7:28(キャディ付カート) 8:03(セルフ) |
- | 14,300円 12,100円 |
2,200円 |
| 7月27日(月) | Monthly Cup | 7:28 | - | 12,100円 | 1,650円(食事なし) |
| 8月7日(金) | 夏の味覚祭 | 7:00 | - | 14,300円 | 3,300円 |
| 8月24日(月) | Monthly Cup | 7:28 | - | 12,100円 | 1,650円(食事なし) |
| 9月8日(火) | 秋の味覚祭 | 7:00 | - | 14,300円 | 3,300円 |
| 9月28日(月) | Monthly Cup | 7:00 | - | 12,100円 | 1,650円(食事なし) |
| 10月9日(金) | 北陸カード杯 | 7:28(キャディ付カート) 8:03(セルフ) |
- | 14,300円 12,100円 |
2,200円 |
| 10月19日(月) | Monthly Cup | 8:10 | - | 12,100円 | 1,650円(食事なし) |
| 10月21日(水) | ゴールドシニアコンペ※ | 8:45 | - | 12,000円 | 3,300円 |
| 10月23日(金) | お客様感謝祭 | 8:10 | - | 14,300円 | 2,860円 |
| 11月6日(金) | 羊ケ丘CC杯 | 8:24 | - | 12,000円(キャディ付カート) 9,600円(セルフ) |
2,860円 |
- 参加費にはお食事代が含まれます(食事なしの場合は除く)
- [定員]40〜80名
- キャディ付きカート付プレー
- ※ゴールドシニアコンペの参加資格 数え年で男性75歳以上、女性70歳以上(全てキャディ付きカート付プレーです。)